Anchos estándar en mm (tamaños intermedios son posible) - Correas dentadasT2,5 sin fin | |||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Tipo | T2,5 |
Longitud | cualquier longitud deseada |
Anchos | 4 t/m 20mm (manga completa 300mm) |
Cordones | Acero/Kevlar |
Material | PU/Poliuretano |
Correa dentada T2,5 sin fin, cordones disponibles;
Correa dentada T2,5 sin fin, componentes;
Longitudes estándar disponibles en correas dentadas T2,5;
Longitud en mm | Cantidad de dientes | Longitud en mm | Cantidad de dientes | Longitud en mm | Cantidad de dientes |
120 | 48 | 277,5 | 111 | 540 | 216 |
145 | 58 | 285 | 114 | 600 | 240 |
160 | 64 | 290 | 116 | 620 | 248 |
177,5 | 71 | 305 | 122 | 650 | 260 |
180 | 72 | 317,5 | 127 | 680 | 272 |
182,5 | 73 | 330 | 132 | 700 | 280 |
200 | 80 | 342,5 | 137 | 780 | 312 |
210 | 84 | 380 | 152 | 880 | 352 |
230 | 92 | 420 | 168 | 915 | 366 |
245 | 98 | 480 | 192 | 950 | 380 |
265 | 106 | 500 | 200 | 1.185 | 474 |
MEGADYNE - MEGAPOWER / MEGAFLEX®
BRECO - SYNCROFLEX / BRECOFLEX®
OPTIBELT - ALPHA TORQUE / ALPHA POWER / ALPHAFLEX®
GATES - SYNCHRO POWER®
ELATECH - iSYNC / ELAFLEX®
NSW - SECA / SECAflex®