Caracteristicas técnicas de la Corea Dentada T2,5 | |
Dureza Shore (A) correas dentadas T2.5 | 92° Shore A |
Cuerdas correas dentadas T2.5 | acero 0.3 mm |
Tolerancia de ancho correas dentadas T2.5 | +/- 0.5 mm |
Tolerancia de espesor correas dentadas T2.5 | +/- 0.2 mm |
Tolerancia de longitud correas dentadas T2.5 | +/- 0.3 mm |
Peso por metro correas dentadas T2.5 | +/- 48g/10mm ancho de la correa |
Cantidad de dientes mínimo en la polea T2.5 | 15 |
Diámetro mínimo de la polea | 15.00 mm |
Diámetro tensora exterior | 18.00 mm |
Anchos estándar en mm (tamaños intermedios son posible) | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
La correa dentada T2.5 está disponible como::