Placa de sujeción T10 de un solo lado
Descripción | B | L | H | A | M | D | MAX. ancho de la correa |
Placa de sujeción 50 x 78 - T10 OB - click here |
50 | 78 | 10 | - | - | - | 25 |
Placa de sujeción 50 x 78 - T10 MB | 50 | 78 | 10 | 40 | 35 | Ø5,5 | 25 |
Placa de sujeción 60 x 78 - T10 OB | 60 | 78 | 10 | - | - | - | 32 |
Placa de sujeción 60 x 78 - T10 MB | 60 | 78 | 10 | 40 | 42 | Ø5,5 | 32 |
Placa de sujeción 75 x 78 - T10 OB | 75 | 78 | 10 | - | - | - | 50 |
Placa de sujeción 75 x 78 - T10 MB | 75 | 78 | 10 | 40 | 60 | Ø5,5 | 50 |
Placa de sujeción 110 x 78 - T10 OB | 110 | 78 | 10 | - | - | 75 | |
Placa de sujeción 110 x 78 - T10 MB | 110 | 78 | 10 | 40 | 90 | Ø5,5 | 75 |
OB = sin agujeros
MB = con agujeros
podemos producir las placas de sujeción según sus deseos
para más información consulte a nuestros especialistas.