Cantidad dientes | Tipo | Descripción | Diámetro | Ancho | Peso | ||||
dk | db | dn | dv | b1 | B | kg | |||
15 | 6F | LS 42 AT10 / 15-2 | 45,01 | 52 | 32 | 8 | 32 | 42 | 0,152 |
16 | 6F | LS 42 AT10 / 16-2 | 49,05 | 55 | 35 | 8 | 32 | 42 | 0,176 |
18 | 6F | LS 42 AT10 / 18-2 | 55,45 | 61 | 40 | 8 | 32 | 42 | 0,224 |
19 | 6F | LS 42 AT10 / 19-2 | 58,61 | 664 | 44 | 8 | 32 | 42 | 0,247 |
20 | 6F | LS 42 AT10 / 20-2 | 61,86 | 68 | 46 | 8 | 32 | 42 | 0,276 |
22 | 6F | LS 42 AT10 / 22-2 | 68,20 | 74 | 52 | 8 | 32 | 42 | 0,337 |
24 | 6F | LS 42 AT10 / 24-2 | 74,55 | 80 | 58 | 8 | 32 | 42 | 0,392 |
25 | 6F | LS 42 AT10 / 25-2 | 77,71 | 84 | 60 | 8 | 32 | 42 | 0,422 |
26 | 6F | LS 40 AT10 / 26-2 | 80,90 | 88 | 60 | 8 | 30 | 40 | 0,477 |
27 | 6F | LS 42 AT10 / 27-2 | 84,11 | 90 | 60 | 8 | 32 | 42 | 0,536 |
28 | 6F | LS 40 AT10 / 28-2 | 87,25 | 93 | 60 | 8 | 30 | 40 | 0,542 |
30 | 6F | LS 42 AT10 / 30-2 | 93,65 | 99 | 60 | 8 | 32 | 42 | 0,641 |
32 | 6F | LS 42 AT10 / 32-2 | 100,01 | 106 | 65 | 10 | 32 | 42 | 0,693 |
36 | 6F | LS 42 AT10 / 36-2 | 112,75 | 118 | 70 | 10 | 32 | 42 | 0,873 |
40 | 6F | LS 42 AT10 / 40-2 | 125,45 | 131 | 80 | 10 | 32 | 42 | 1,067 |
44 | 6F | LS 42 AT10 / 44-0 | 138,20 | 88 | 10 | 32 | 42 | 1,292 | |
48 | 6 | LS 42 AT10 / 48-0 | 150,95 | 95 | 16 | 32 | 42 | 1,516 | |
60 | 6 | LS 42 AT10 / 60-0 | 189,11 | 110 | 16 | 32 | 42 | 2,339 |
Las poleas dentadas AT10 estándar pueden ser equipadas por nosotros con bridas atornilladas, un agujero con chavetero y asiento de rodamiento.
También producimos poleas dentadas especialmente mecanizadas según su dibujo y especificaciones.
Pregunta a nuestros vendedores sobre las posibilidades.