Cantidad dientes | Tipo | Mat. | Descripción | Diámetro | Ancho | Peso | ||||
dk | db | dn | dv | b1 | B | kg | ||||
28 | 6F | GG | 28-14M-115 | 123,08 | 127 | 100 | 32 | 133 | 148 | 9,20 |
29 | 6F | GG | 29-14M-115 | 126,44 | 138 | 100 | 32 | 133 | 148 | 10,20 |
30 | 6F | GG | 30-14M-115 | 130,90 | 138 | 100 | 32 | 133 | 148 | 11,20 |
32 | 6F | GG | 32-14M-115 | 139.81 | 154 | 100 | 32 | 133 | 148 | 13,20 |
34 | 6F | GG | 34-14M-115 | 148,72 | 160 | 100 | 32 | 133 | 148 | 14,80 |
36 | 6F | GG |
36-14M-115 |
157,63 | 168 | 100 | 32 | 133 | 148 | 16,60 |
38 | 6F | GG | 38-14M-115 | 166,55 | 183 | 120 | 32 | 133 | 148 | 19,20 |
40 | 6F | GG | 40-14M-115 | 175,46 | 188 | 120 | 32 | 133 | 148 | 20,56 |
44 | 6F | GG | 44-14M-115 | 193,28 | 211 | 120 | 32 | 133 | 148 | 21,93 |
48 | 10WF | GG | 48-14M-115 | 211,11 | 226 | 135 | 32 | 133 | 148 | 25,00 |
56 | 10WF | GG | 56-14M-115 | 246,76 | 256 | 135 | 32 | 133 | 148 | 27,50 |
64 | 10WF | GG | 64-14M-115 | 282,41 | 296 | 135 | 32 | 133 | 148 | 30,10 |
72 | 10A | GG | 72-14M-115 | 318,06 | - | 135 | 32 | 133 | 148 | 32,83 |
80 | 10A | GG | 80-14M-115 | 353,71 | - | 135 | 32 | 133 | 148 | 35,55 |
90 | 10A | GG | 90-14M-115 | 398,28 | - | 135 | 32 | 133 | 148 | 41,00 |
112 | 10A | GG | 112-14M-115 | 496,32 | - | 135 | 32 | 133 | 148 | 54,40 |
144 | 10A | GG | 144-14M-115 | 638,92 | - | 135 | 32 | 133 | 148 | 67,80 |
168 | 10A | GG | 168-14M-115 | 745,87 | - | 135 | 32 | 133 | 148 | 75,80 |
192 | 10A | GG | 192-14M-115 | 852,82 | - | 135 | 32 | 133 | 148 | 88,30 |
216 | 10A | GG | 216-14M-115 | 959,76 | - | 135 | 32 | 133 | 148 | 98,00 |
Las poleas dentadas HTD14M estándar pueden ser equipadas por nosotros con bridas atornilladas, un agujero con chavetero y asiento de rodamiento.
También producimos poleas dentadas especialmente mecanizadas según su dibujo y especificaciones.
Pregunta a nuestros vendedores sobre las posibilidades.