Cantidad dientes | Tipo | Descripción | Diámetro | Ancho | Peso | ||||
dk | db | dn | dv | b1 | B | kg | |||
15 | 6F | LS 21 AT3 / 15-2 | 13,91 | 17 | 10 | 4 | 15 | 21 | 0,008 |
16 | 6F | LS 21 AT3 / 16-2 | 14,87 | 18 | 10 | 4 | 15 | 21 |
0,010 |
18 | 6F | LS 21 AT3 / 18-2 | 16,78 | 21 | 12 | 4 | 15 | 21 | 0,013 |
20 | 6F | LS 21 AT3 / 20-2 | 18,69 | 24 | 14 | 4 | 15 | 21 | 0,015 |
22 | 6F | LS 21 AT3 / 22-2 | 20,60 | 26 | 14 | 6 | 15 | 21 | 0,018 |
24 | 6F | LS 21 AT3 / 24-2 | 22,51 | 28 | 14 | 6 | 15 | 21 | 0,021 |
25 | 6F | LS 21 AT3 / 25-2 | 23,46 | 30 | 16 | 6 | 15 | 21 | 0,024 |
27 | 6F | LS 21 AT3 / 27-2 | 25,37 | 30 | 16 | 6 | 15 | 21 | 0,026 |
30 | 6F | LS 21 AT3 / 30-2 | 28,24 | 34 | 20 | 6 | 15 | 21 | 0,034 |
32 | 6F | LS 21 AT3 / 32-2 | 30,15 | 36 | 20 | 6 | 15 | 21 | 0,038 |
36 | 6F | LS 21 AT3 / 36-2 | 33,97 | 40 | 22 | 6 | 15 | 21 | 0,049 |
40 | 6F | LS 21 AT3 / 40-2 | 37,79 | 43 | 26 | 6 | 15 | 21 | 0,061 |
44 | 6F | LS 21 AT3 / 42-2 | 41,61 | 30 | 6 | 15 | 21 | 0,064 | |
45 | 6 | LS 21 AT3 / 44-0 | 42,56 | 30 | 6 | 15 | 21 | 0,067 | |
48 | 6 | LS 21 AT3 / 48-0 | 45,43 | 34 | 6 | 15 | 21 | 0,079 | |
60 | 6 | LS 21 AT3 / 60-0 | 56,89 | 38 | 6 | 15 | 21 | 0,120 | |
72 | 6 | LS 21 AT3 / 72-0 | 68,34 | 50 | 6 | 15 | 21 | 0,182 |
Las poleas dentadas AT3 estándar pueden ser equipadas por nosotros con bridas atornilladas, un agujero con chavetero y asiento de rodamiento.
También producimos poleas dentadas especialmente mecanizadas según su dibujo y especificaciones.
Pregunta a nuestros vendedores sobre las posibilidades.