.
+31 (0)314 393751
En días hábiles de 08:00 a 18:00h

Rodillo tensor tipo B/EO plano

Spanrol type type B/E0 glad

type B/E0

 

 Rodillos tensores tipo B/E0 
 B (mm)  Tipo        Bridas Max. ancho de la correa  db (mm) B2 (mm) E (mm) G      t (mm) D1 (mm) SW (mm)
34 32 0 25 0 42 5 M6 10 20 17
40 60 0 32 0 50 5 M12 20 30 27
64 60 0 50 0 74 5 M12 20 30 27
40 80 0 32 0 50 5 M12 20 30 27
64 80 0 50 0 74 5 M12 20 30 27
90 80 0 75 0 110 5 M20 32 45 36
40 120 0 32 0 50 5 M12 20 30 27
64 120 0 50 0 74 5 M12 20 30 27
70 120 0 50 0 85 5 M20 30 45 36
90 120 0 75 0 110 5 M20 32 45 36
40 150 0 32 0 50 5 M12 20 30 27
64 150 0 50 0 74 5 M12 20 30 27
90 150 0 75 0 110 5 M20 32 45 36

 

Ordenar por
Resultados 1 - 10 de 13Show:     Items Per Page
Resultados 1 - 10 de 13Show:     Items Per Page

Categorías

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider