
M = Abierta
V = Soldado sinfín
| T10 GRADO ALIMENTARIA ( M/V ) | |
| Longitud estándar | Rollo 50 o 100 m |
| Longitudes> 100 m | a solicitud |
| Longitud mínima de correa soldada | 700 mm |
| Material estándar | PU 85° Shore A |
| Color | azul |
| Cuerdas | Kevlar, 0,6mm |
| Min. Nu. de dientes en la polea | 12 |
| Min. diámetro de la polea | 36,35 |
| Min. diámetro de tensor |
50 |
| Ancho de la correa en mm | |||||
| 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
| T10 GRADO ALIMENTARIA ( M/V ) | ||||||||
| Ancho de la correa | b (mm) | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | |
| M | Cuerdas de acero | F (N) | 1000 | 1750 | 2350 | 3970 | 4900 | 6700 |
| V | Cuerdas de acero | F (N) | 500 | 870 | 1170 | 1980 | 2450 | 3350 |
| Peso por metro | KG/M | 0.064 | 0.100 | 0.128 | 0.200 | 0.280 | 0.400 | |
