| Detalles de producto | |||
| Dureza Shore (A) | 92° Shore A | Peso por metro | +/- 64 g/10 mm ancho de la correa |
| Cuerdas | acero, 0.9 mm | Min. Nu. de dientes en la polea | 15 |
| Tolerancia de ancho | +/- 0.5 mm | Min. diámetro de la polea | 45.90 mm |
| Tolerancia de espesor | +/- 0.3 mm | Min. diámetro de tensor | 90 mm |
| Tolerancia de longitud | +/- 0.8 mm/m | ||
| Anchos estándar en mm (tamaños intermedios son posibles) | ||||||
| 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Disponible en las siguientes versiones :
La correa dentada PU AT10 se puede suministrar con cuerdas de acero, kevlar o acero inoxidable, con nuestra maquinaria podemos mecanizar las correas dentadas AT10 completamente según sus deseos.
A continuación encontrará las versiones disponibles.
| Acero | Kevlar | Acero inoxidable |
| Estándar | Estándar | Estándar |
| PAZ | PAZ | PAZ |
| PAR | PU-385-transp. | PAZ-PAR |
| PAZ-PAZ | ||
| Cuerdas-E | ||
| Cuerdas-E-PAZ | ||
| ATK10-K13x6.5 | ||
| ATK10-K13x6.5 PAZ | ||
| ATK10-K6x4 | ||
| ATK10-K6x4 PAZ | ||
| DL | ||
| TPU-WB (110°) | ||
| TPU-WB (110°)-PAZ | ||
| ATL | ||
| ATL-PAZ | ||
PAZ = tejido en el lado dentada
PAR = tejido en el lado dentada y en el dorso
E-koord = cuerdas extra flexibles
DL = doble dentada
TK = con guía extruida integrada
DR = engrosado en el dorso
ATL = cuerdas reforzadas
| Ver más opciones aquí: | |||
| RECUBRIMIENTOS | EMPUJADORES | TRABAJOS | POLEAS DENTADAS |
| CONEXIONES | COMPONENTES | GUÍAS | CORREAS DENTADAS |
