Cantidad dientes | Tipo | Descripción | Diámetro | Ancho | Peso | ||||
dk | db | dn | dv | b1 | B | kg | |||
10 | 6F | LS 16 T2,5 / 10-2 | 07,45 | 10 | 10 | 3 | 10 | 16 | 0,002 |
12 | 6F | LS 16 T2,5 / 12-2 | 09,00 | 12 | 12 | 3 | 10 | 16 | 0,004 |
14 | 6F | LS 16 T2,5 / 14-2 | 10,60 | 14 | 14 | 3 | 10 | 16 | 0,005 |
15 | 6F | LS 16 T2,5 / 15-2 | 11,40 | 15 | 15 | 3 | 10 | 16 | 0,005 |
16 | 6F | LS 16 T2,5 / 16-2 | 12,20 | 16 | 16 | 4 | 10 | 16 | 0,006 |
18 | 6F | LS 16 T2,5 / 18-2 | 13,80 | 17 | 10 | 4 | 10 | 16 | 0,006 |
19 | 6F | LS 16 T2,5 / 19-2 | 14,60 | 18 | 10 | 4 | 10 | 16 | 0,007 |
20 | 6F | LS 16 T2,5 / 20-2 | 15,40 | 19 | 12 | 4 | 10 | 16 | 0,008 |
24 | 6F | LS 16 T2,5 / 24-2 | 18,55 | 22 | 14 | 4 | 10 | 16 | 0,011 |
25 | 6F | LS 16 T2,5 / 25-2 | 19,35 | 23 | 14 | 4 | 10 | 16 | 0,013 |
30 | 6F | LS 16 T2,5 / 30-2 | 23,35 | 28 | 16 | 6 | 10 | 16 | 0,017 |
32 | 6F | LS 16 T2,5 / 32-2 | 24,95 | 28 | 16 | 6 | 10 | 16 | 0,018 |
36 | 6F | LS 16 T2,5 / 36-2 | 28,15 | 32 | 20 | 6 | 10 | 16 | 0,025 |
40 | 6F | LS 16 T2,5 / 40-2 | 31,30 | 35 | 22 | 6 | 10 | 16 | 0,031 |
48 | 6 | LS 16 T2,5 / 48-0 | 37,70 | 26 | 6 | 10 | 16 | 0,038 | |
60 | 6 | LS 16 T2,5 / 60-0 | 47,25 | 34 | 6 | 10 | 16 | 0,060 |
Las poleas dentadas T2,5 estándar pueden ser equipadas por nosotros con bridas atornilladas, un agujero con chavetero y asiento de rodamiento.
También producimos poleas dentadas especialmente mecanizadas según su dibujo y especificaciones.
Pregunta a nuestros vendedores sobre las posibilidades.