
M = Abierto
V = Soldado sinfín
| T5 GRADO ALIMENTARIA ( M/V ) | |
| Longitud estándar | Rollo 50 o 100 m |
| Longitudes > 100 m | a solicitud |
| Longitud mínima de correa soldada | 700 mm |
| Material estándar | PU 85° Shore A |
| Color | azul |
| Cuerdas | Kevlar, 0,3 mm |
| Min. Nu. de dientes en la polea | 10 |
| Min. diámetro de la polea | 15,05 mm |
| Min. diámetro de tensor |
25 mm |
| Ancho de la correa en mm | ||||
| 10 | 16 | 25 | 32 | 50 |
| T5 GRADO ALIMENTARIA ( M/V ) | |||||||
| Ancho de la correa | b (mm) | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | |
| M | Cuerdas de Kevlar | F (N) | 430 | 610 | 980 | 1200 | 1800 |
| V | Cuerdas de Kevlar | F (N) | 210 | 300 | 490 | 1170 | 1980 |
| Peso por metro | KG/M | 0.020 | 0.032 | 0.050 | 0.066 | 0.100 | |
