Placa de sujeción T20 de un solo lado
Descripción | B | L | H | A | M | D | MAX. ancho de la correa |
Placa de sujeción 50 x 98 - T20 OB | 50 | 98 | 20 | - | - | - | 25 |
Placa de sujeción 50 x 98 - T20 MB | 50 | 98 | 20 | 60 | 35 | Ø9 | 25 |
Placa de sujeción 60 x 98 - T20 OB | 60 | 98 | 20 | - | - | - | 32 |
Placa de sujeción 60 x 98 - T20 MB | 60 | 98 | 20 | 60 | 42 | Ø9 | 32 |
Placa de sujeción 75 x 98 - T20 OB | 75 | 98 | 20 | - | - | - | 50 |
Placa de sujeción 75 x 98 - T20 MB | 75 | 98 | 20 | 60 | 60 | Ø9 | 50 |
Placa de sujeción 110 x 98 - T20 OB | 110 | 98 | 20 | - | - | 75 | |
Placa de sujeción 110 x 98 - T20 MB | 110 | 98 | 20 | 60 | 90 | Ø9 | 75 |
OB = sin agujeros
MB = con agujeros
podemos producir las placas de sujeción según sus deseos
para más información consulte a nuestros especialistas.