
| Detalles de producto | |||
| Dureza Shore (A) | 92° Shore A | Peso por metro | +/- 36 g/10 mm ancho de la correa |
| Cuerdas | acero | Min. Nu. de dientes en la polea | 25 |
| Tolerancia de ancho | +/- 0.5 mm | Min. diámetro de la polea | 80 mm |
| Tolerancia de espesor | +/- 0.3 mm | Min. diámetro de tensor | 120 mm |
| Tolerancia de longitud | +/- 0.8 mm/m | ||
| Ancho estándar en mm (tamaños intermedios son posibles) | ||||
| 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
Posibilidades disponibles:
Deseños disponible