Placa de sujeción H (T1/2") de dos lados
Descripción | B | L | H | A | M | C | D | MAX. ancho de la correa |
Placa de sujeción 50 x 160 - H OB | 50 | 160 | 10 | - | - | - | - | 25,4 |
Placa de sujeción 50 x 160 - H MB | 50 | 160 | 10 | 110 | 38 | 30 | Ø6,5 | 25,4 |
Placa de sujeción 60 x 160 - H OB | 60 | 160 | 10 | - | - | - | - | 38,1 |
Placa de sujeción 60 x 160 - H MB | 60 | 160 | 10 | 110 | 46 | 30 | Ø6,5 | 38,1 |
Placa de sujeción 75 x 160 - H OB |
75 | 160 | 10 | - | - | - | - | 50,8 |
Placa de sujeción 75 x 160 - H MB | 75 | 160 | 10 | 110 | 62 | 30 | Ø6,5 | 50,8 |
Placa de sujeción 110 x 160 - H OB | 110 | 160 | 10 | - | - | - | - | 76,2 |
Placa de sujeción 110 x 160 - H MB | 110 | 160 | 10 | 110 | 94 | 30 | Ø6,5 | 76,2 |
Placa de sujeción 140 x 160 - H OB | 140 | 160 | 10 | - | - | - | 101,6 | |
Placa de sujeción 140 x 160 - H MB | 140 | 160 | 10 | 110 | 124 | 30 | Ø6,5 | 101,6 |
OB = sin agujeros
MB = con agujeros
podemos producir las placas de sujeción según sus deseos
para más información consulte a nuestros especialistas.