.

Rodillo tensor tipo B/E2 plano

 

Spanrol type B/E2 glad

 

type B/E2  

 Rodillos tensores tipo B/E2
 B (mm)  Tipo        Bridas  Max. ancho de la correa  db (mm) B2 (mm) E (mm) G      t (mm) D1 (mm) SW (mm)
34 32 2 25 41,5 42 5 M6 10 20 17
40 60 2 32 71,0 50 5 M12 20 30 27
64 60 2 50 71,0 74 5 M12 20 30 27
40 80 2 32 91,0 50 5 M12 20 30 27
64 80 2 50 91,0 74 5 M12 20 30 27
90 80 2 75 91,0 110 5 M20 32 45 36
40 120 2 32 132,0 50 5 M12 20 30 27
64 120 2 50 132,0 74 5 M12 20 30 27
70 120 2 50 137,0 85 5 M20 30 45 36
90 120 2 75 137,0 110 5 M20 32 45 36
40 150 2 32 162,0 50 5 M12 20 30 27
64  150 0 50 162,0 74 5 M12 20 30 27
90 150 0 75 162,0 110 5 M20 32 45 36
Ordenar por
Resultados 1 - 10 de 13Show:     Items Per Page
Resultados 1 - 10 de 13Show:     Items Per Page

Categorías

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider